Знаками вопроса серого цвета отмечены места для заполнения.
Данные анализируемого пакета из отчета об обмене узлов IP датаграммами:
???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
IP заголовок:
???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
???? ????
Анализ IP заголовка:
Поле | Длина (бит) | Смещение в первом октете (бит) | Октеты, содержащие данные | Данные (бинарный вид) | Данные (десятичное значение) | Объяснение значения поля |
Версия | 4 | 0 | ?? | ???? | ? | ? |
Длина Internet заголовка | 4 | 0 | ?? | ???? | ? | ? |
Тип обслуживания | 8 | 0 | ?? | ???????? | ? | ? |
Общая длина пакета | 16 | 0 | ?? ?? | ???????????????? | ? | ? |
Идентификатор | 16 | 0 | ?? ?? | ???????????????? | ? | ? |
Контрольные биты | 3 | 0 | ?? | ??? | ? | ? |
Смещение фрагмента | 13 | 3 | ?? ?? | ????????????? | ? | ? |
Время жизни | 8 | 0 | ?? | ???????? | ? | ? |
Протокол | 8 | 0 | ?? | ???????? | ? | ? |
Контрольная сумма заголовка | 16 | 0 | ?? ?? | ???????????????? | ? | ? |
Адрес отправителя | 32 | 0 | ?? ?? ?? ?? | ???????????????????????????????? | ? | ? |
Адрес получателя | 32 | 0 | ?? ?? ?? ?? | ???????????????????????????????? | ? | ? |
Опции | ? | 0 | ? | ? | ? | ? |
Студент ??? группы ???