Знаками вопроса серого цвета отмечены места для заполнения.
Данные анализируемого пакета из отчета об обмене узлов IP датаграммами:
???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
TCP заголовок:
???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
???? ???? ???? ???? ???? ????
Анализ TCP заголовка:
Поле | Длина (бит) | Смещение в первом октете (бит) | Октеты, содержащие данные | Данные (бинарный вид) | Данные (десятичное значение) | Объяснение значения поля |
Порт отправителя | 16 | 0 | ?? ?? | ???????????????? | ? | ? |
Порт получателя | 16 | 0 | ?? ?? | ???????????????? | ? | ? |
Номер очереди | 32 | 0 | ?? ?? ?? ?? | ???????????????????????????????? | ? | ? |
Номер подтверждения | 32 | 0 | ?? ?? ?? ?? | ???????????????????????????????? | ? | ? |
Смещение данных | 4 | 0 | ?? | ???? | ? | ? |
Резервное поле | 6 | 4 | ?? ?? | ?????? | ? | ? |
Контрольные биты | 6 | 2 | ?? | ?????? | ? | ? |
Окно | 16 | 0 | ?? ?? | ???????????????? | ? | ? |
Контрольная сумма | 16 | 0 | ?? ?? | ???????????????? | ? | ? |
Срочный указатель | 16 | 0 | ?? ?? | ???????????????? | ? | ? |
Опции | ? | 0 | ? | ? | ? | ? |
Студент ??? группы ???